SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.2サンソフト ミュージックコレクション Vol.2SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.2

People

Composers

Track List

Disc 1 [WM-0670]

  1. 1 - タイトル (0:12)
  2. 2 - スーパージグソー タイトル (0:07)
  3. 3 - スーパージグソー BGM (0:59)
  4. 4 - スーパージグソー クリア (0:08)
  5. 5 - 日本一周ウルトラクイズ タイトル (0:08)
  6. 6 - 日本一周ウルトラクイズ BGM (1:11)
  7. 7 - 日本一周ウルトラクイズ クリア (0:08)
  8. 8 - ナゾラー占い (0:58)
  9. 9 - MOMOKO姫を救え! BGM (0:42)
  10. 10 - MOMOKO姫を救え! クリア (0:07)
  11. 11 - 速撃マックン BGM (0:07)
  12. 12 - 速撃マックン WIN (0:04)
  13. 13 - 速撃マックン LOSE (0:05)
  14. 14 - 押し出しパズル BGM (0:37)
  15. 15 - 押し出しパズル クリア (0:12)
  16. 16 - タイトル (2:03)
  17. 17 - ヴィジュアル シーン (1:55)
  18. 18 - BGM 1 (2:19)
  19. 19 - バトル (0:44)
  20. 20 - クリア (0:06)
  21. 21 - BGM 2 (イリュージョン) (1:18)
  22. 22 - BGM 3 (0:51)
  23. 23 - BGM 4 (森の国のテーマ) (3:56)
  24. 24 - 天国のテーマ (0:54)
  25. 25 - BGM 5 (城のテーマ 1) (3:58)
  26. 26 - ゲームオーバー (0:07)
  27. 27 - タイトル (0:12)
  28. 28 - patalick タイトル (0:10)
  29. 29 - patalick BGM (0:58)
  30. 30 - patalick クリア (0:07)
  31. 31 - patalick オールクリア (0:16)
  32. 32 - 世界一周ナゾラークイズ タイトル (0:12)
  33. 33 - 世界一周ナゾラークイズ BGM (1:11)
  34. 34 - 世界一周ナゾラークイズ 正解 (0:05)
  35. 35 - 世界一周ナゾラークイズ DEMO (0:28)
  36. 36 - わらしべ タイトル (0:09)
  37. 37 - わらしべ BGM (0:49)
  38. 38 - 爆風!トモちゃん タイトル (0:12)
  39. 39 - 爆風!トモちゃん BGM (0:58)
  40. 40 - 爆風!トモちゃん クリア / 募集のコーナー タイトル (0:06)
  41. 41 - 爆風!トモちゃん MISS (0:05)
  42. 42 - 爆風!トモちゃん オールクリア (0:11)
  43. 43 - ナゾラー少年団・黄金屋敷の謎 タイトル (0:17)
  44. 44 - ナゾラー少年団・黄金屋敷の謎 カセットテープ (0:05)
  45. 45 - ナゾラー少年団・黄金屋敷の謎 失敗 (0:05)
  46. 46 - ナゾラー少年団・黄金屋敷の謎 クリア (0:11)
  47. 47 - ナゾラーBOX タイトル (0:06)
  48. 48 - お便りのコーナー (1:50)
  49. 49 - 募集のコーナー BGM (0:13)
  50. 50 - 編集部から (0:30)
  51. 51 - START~OPA-OPA! [RD.1] (2:27)
  52. 52 - SHOP [SHOP] (1:49)
  53. 53 - BOSS [RD.1~7 BOSS] (1:20)
  54. 54 - ROUND UP [ROUND CLEAR] (0:06)
  55. 55 - KEEP ON THE BEAT [RD.2] (1:27)
  56. 56 - SAARI [RD.3] (1:24)
  57. 57 - PROME [RD.4] (1:39)
  58. 58 - HOT SNOW [RD.5] (1:53)
  59. 59 - DON'T STOP [RD.6] (1:13)
  60. 60 - DREAMING TOMORROW [RD.7] (1:31)
  61. 61 - YA-DA-YO [RD.8 BOSS] (1:02)
  62. 62 - VICTORY WAY [ENDING] (1:03)
  63. 63 - MISS ~ GAME OVER (0:14)
  64. 64 - タイトル (0:12)
  65. 65 - スゴロククイズ ネームエントリー (0:57)
  66. 66 - スゴロククイズ BGM (1:23)
  67. 67 - スゴロククイズ 正解 (0:04)
  68. 68 - スゴロククイズ ゴール・イン (0:07)
  69. 69 - 爆走トモちゃん BGM (1:41)
  70. 70 - ナゾラー少年探偵団 BGM 1 (1:15)
  71. 71 - ナゾラー少年探偵団 BGM 2 (0:55)
  72. 72 - ナゾラー少年探偵団 クリア (0:53)
  73. 73 - ビンゴゲーム タイトル (0:48)
  74. 74 - ビンゴゲーム BGM (0:48)
  75. 75 - ビンゴゲーム ナンバー発表 (0:28)
  76. 76 - ビンゴゲーム BINGO! (0:05)
  77. 77 - お便りコーナー BGM (1:23)
  78. 78 - Missナゾラーコンテンスト タイトル (0:09)
  79. 79 - Missナゾラーコンテンスト BGM (1:27)
  80. 80 - 未使用曲 (1:01)

Disc 2 [WM-0671]

  1. 1 - エリア1 (2:35)
  2. 2 - エリア2 (1:17)
  3. 3 - 警報 ~ ボス1 (0:49)
  4. 4 - クリア (0:06)
  5. 5 - エリア3 (2:42)
  6. 6 - エリア4 (1:26)
  7. 7 - ボス2 (0:38)
  8. 8 - エリア5 (1:35)
  9. 9 - エリア6 (1:50)
  10. 10 - エリア7 (1:48)
  11. 11 - エリア8 (2:07)
  12. 12 - エンディング (1:38)
  13. 13 - コンティニュー (0:07)
  14. 14 - タイトル (0:44)
  15. 15 - インド (0:59)
  16. 16 - マハラジャ / シヴァの館 (0:56)
  17. 17 - マハラジャの城 / 岩場の猿 (1:08)
  18. 18 - 仙人の使い (0:51)
  19. 19 - 仙人 / アスラの祭壇 (0:38)
  20. 20 - 宿屋 ~ 夜明け (1:01)
  21. 21 - 武器・防具屋 (0:48)
  22. 22 - 雑貨屋 (0:48)
  23. 23 - シヴァ (0:38)
  24. 24 - ジャングル (0:53)
  25. 25 - 戦闘 (0:45)
  26. 26 - 勝利 (0:43)
  27. 27 - レベルアップ (0:06)
  28. 28 - 敗北 (1:11)
  29. 29 - アスラの塔 (0:57)
  30. 30 - 塔の魔物 (0:58)
  31. 31 - 笛の音 (0:04)
  32. 32 - 強い敵 (1:02)
  33. 33 - 姫との再会 (1:02)
  34. 34 - 猿の宮殿 (0:48)
  35. 35 - 猿の王様 (0:58)
  36. 36 - ランカー島 (0:51)
  37. 37 - 入り口 (0:35)
  38. 38 - ラーヴァナの城 (0:51)
  39. 39 - ラーヴァナ戦 (0:57)
  40. 40 - エピローグ (1:09)
  41. 41 - スタッフロール (0:59)
  42. 42 - 未使用曲 1 (1:02)
  43. 43 - 未使用曲 2 (0:58)
  44. 44 - 未使用曲 3 (0:04)
  45. 45 - タイトル (0:08)
  46. 46 - START (0:04)
  47. 47 - DOOM'S DAY (2:14)
  48. 48 - 脱出 (1:29)
  49. 49 - Killer Instinct (1:56)
  50. 50 - 最終ボス (0:56)
  51. 51 - エンディング (0:50)
  52. 52 - ゲームオーバー (0:06)
  53. 53 - 未使用曲 1 (0:24)
  54. 54 - 未使用曲 2 (1:50)
  55. 55 - タイトル (1:16)
  56. 56 - 温泉街 (1:17)
  57. 57 - イロモノ芸 (0:07)
  58. 58 - 博物館 (1:12)
  59. 59 - 遊園地 (3:18)
  60. 60 - 街道 (0:57)
  61. 61 - (0:57)
  62. 62 - 大江戸バビロン (1:34)
  63. 63 - 堀の主 / ヨドバシ (0:44)
  64. 64 - ナゾラー登場 (0:10)
  65. 65 - クリア (0:09)
  66. 66 - エンディング (2:11)

Disc 3 [WM-0672]

  1. 1 - TITLE(CAMA-TERNYA) (0:54)
  2. 2 - ROUND 1(チョレコレイ) (2:01)
  3. 3 - BOSS (ガンバタイト) (0:57)
  4. 4 - ROUND CLEAR (0:07)
  5. 5 - ROUND 2 (オパマリンバ) (1:24)
  6. 6 - ROUND 3 (0:53)
  7. 7 - ROUND 4 (1:10)
  8. 8 - ROUND 5 (0:46)
  9. 9 - ROUND 6 (1:45)
  10. 10 - ROUND 7 (1:23)
  11. 11 - SHOP (0:37)
  12. 12 - LAST BOSS (0:58)
  13. 13 - ENDING (1:45)
  14. 14 - GAME OVER (0:07)
  15. 15 - MAXIMUM POWER (0:50)
  16. 16 - FINAL TAKE OFF (6:41)
  17. 17 - RED OUT (3:24)
  18. 18 - SUPER SPRITE (3:34)
  19. 19 - AFTER BURNER (2:57)
  20. 20 - CITY 202 (1:04)
  21. 21 - タイトル (2:55)
  22. 22 - オープニング (1:09)
  23. 23 - ステージ 1 / ファイナルステージ (2:11)
  24. 24 - ボス (2:18)
  25. 25 - ステージクリア (0:07)
  26. 26 - ステージ 2 (2:36)
  27. 27 - ステージ 3 (2:02)
  28. 28 - ステージ 4 (2:02)
  29. 29 - エンディング (1:24)
  30. 30 - ゲームオーバー (0:08)
  31. 31 - 未使用曲 1 (0:04)
  32. 32 - 未使用曲 2 (0:06)
  33. 33 - ステージ 1, 4 前半 (1:30)
  34. 34 - ステージ 1, 4 後半 (1:01)
  35. 35 - ボス (1:04)
  36. 36 - ステージクリア (0:06)
  37. 37 - ステージ 2, 6 前半 (1:42)
  38. 38 - ステージ 2, 6 後半 (0:57)
  39. 39 - ステージ 3, 5 前半 (1:59)
  40. 40 - ステージ 3, 5 後半 (1:08)
  41. 41 - ラストバトル (1:24)
  42. 42 - エンディング (1:10)
  43. 43 - ゲームオーバー (0:07)
  44. 44 - 未使用曲 1 (1:02)
  45. 45 - 未使用曲 2 (0:46)